标准会员 | ||||
序号 | 名称 | 费用 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
套 餐 模 式 |
1 | (月)单位会员费 | 300元/月 | 招聘发布、人才库查询 |
2 | (季)单位会员费 | 500元/季 | ||
3 | (半年)单位会员费 | 900元/半年 | ||
4 | (全年)单位会员费 | 1500元/全年 | ||
积 分 模 式 |
1 | 发布普通职位 | -15积分 | 发布一条普通职位所消耗值 |
2 | 普通职位有效期每天消耗 | -1积分 | 普通职位有效期每天消耗值 | |
3 | 下载普通简历 | -2积分 | 每下载一份普通简历所消耗值 | |
4 | 刷新职位 | -2 积分 | 刷新职位每次消耗数量,刷新职位可以提升职位排名 | |
5 | 发起普通人才面试邀请 | -4积分 | 每发起一次普通人才面试邀请所消耗值 | |
6 | 上传营业执照并认证通过 | +15积分 | 上传营业执照,并核实通过成为已认证企业所奖励数值 | |
以上积分1分等于1元 | 更多积分消费模式请访问... |
广告会员 | ||||
序号 | 名称 | 费用 | 服务 | 广告条 |
---|---|---|---|---|
1 | (月)单位会员费 | 500元/月 | 招聘发布、人才库查询 | 首页1号位214*60像素 |
(季)单位会员费 | 1200元/季 | |||
(半年)单位会员费 | 2200元/半年 | |||
(全年)单位会员费 | 3800元/全年 | |||
2 | (月)单位会员费 | 900元/月 | 招聘发布、人才库查询 | 首页2号位475*60像素 |
(季)单位会员费 | 2200元/季 | |||
(半年)单位会员费 | 3800元/半年 | |||
(全年)单位会员费 | 6800元/全年 | |||
3 | (月)单位会员费 | 700元/月 | 招聘发布、人才库查询 | 首页3号位314*60像素 |
(季)单位会员费 | 1600元/季 | |||
(半年)单位会员费 | 2800元/半年 | |||
(全年)单位会员费 | 4800元/全年 | |||
4 | (月)单位会员费 | 400元/月 | 招聘发布、人才库查询 | 首页4号位185*60像素 |
(季)单位会员费 | 800元/季 | |||
(半年)单位会员费 | 1300元/半年 | |||
(全年)单位会员费 | 2000元/全年 |
联系我们 | |||
公 司 |
台州市银河信息技术有限公司 |
地 址 |
台州市黄岩西门模具城新城路6号 |
电 话 |
0576-8423 7711 8423 9059 |
邮 箱 |
[email protected] |
传 真 |
0576-8411 3393 |
QQ联系 |
公司帐号 | |
开户银行:中国农业银行黄岩支行 开户称呼:台州市银河信息技术有限公司 银行帐号:9151 0104 0092 686 |
|
备注:现金汇款请存以下三个个人帐号,转帐请转到公司帐号,发票以快递形式寄给 |
个人账号 | |
农行存款: 6228 4803 6111 9868 913 王丽燕 | |
工行存款: 6222 0212 0700 2266 252 王丽燕 | |
建行存款: 6227 0014 8226 0022 829 王丽燕 | |
付款后,汇款底单传真到 0576-84113393 注明付款内容! 索取发票,需写明开发票抬头内容、邮寄地址、收件人等字样! |